| Диагональ экрана, дюйм | 43 |
| Разрешение экрана, px | 3840×2160 Ultra HD Диагональ экрана, дюйм: 43 | Разрешение экрана, px: 3840×2160 Ultra HD | Поддержка технологии «SMART TV»: да | Поддержка 3D: нет | Тип матрицы дисплея: LED | Тип экрана: Прямой | Операционная система: Tizen | Формат крепления VESA: 200х200 мм |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Поддержка технологии «SMART TV» | Есть |
| Поддержка Wi-Fi | Есть |
| Поддержка 3D | Нет |
| Тип матрицы дисплея | LED |
| Прогрессивная развертка | Есть |
| Тип экрана | Прямой |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Операционная система | Tizen |
| Процессор изображения | UHD Engine |
| Потребляемая мощность, Вт | 115 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Страна производства | Россия |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность, Вт | 20 |
| Объемное звучание | Есть |
| Декодеры аудио | Dolby Digital |
| Поддержка HDR | Есть |
| Поддержка формата HEVC | Нет |
| Поддержка формата MKV | Есть |
| Количество тюнеров | 1 |
| Диапазоны цифрового тюнера | DVB-T2 |
| HDMI | 3 |
| USB | 2 |
| Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | 1 |
| Композитный вход (AV) | 1 |
| Вход для стандартной антенны (RF) | 1 |
| CI (PCMCIA) слот | 1 |
| LAN | 1 |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | 1 |
| Функции и особенности | Воcпроизведение с USB 24p True Cinema Датчик освещенности Защита от детей Bluetooth Таймер сна |
| Формат крепления VESA | 200х200 мм |
| Высота с подставкой, см | 648 |
| Высота без подставки, см | 563.2 |
| Ширина, см | 970.2 |
| Глубина с подставкой, см | 331.8 |
| Глубина без подставки, см | 58.8 |
| Вес с подставкой, кг | 12.1 |
| Вес без подставки, кг | 9.5 |












Отзывов пока нет.