Технические характеристика
| Стандартное межигольное расстояние, мм | 6,4 (1/4) регулируется путем замены комплекта |
| Тип платформы | плоская |
| Тип стежка | челночный |
| Тип материала | средние, тяжелые |
| Длина стежка, мм | 7 |
| Тип продвижения | нижний и игольный транспортер |
| Количество игл | 2 |
| Тип иглы | DPх5 11-22# |
| Тип челночного устройства | увеличенный, пр-ва ЯПОНИЯ |
| Тип смазки | автоматическая |
| Высота подъема прижимной лапки, мм | рукой — 7; коленоподъемником — 13 |
| скорость шитья, стежков/мин | 3000 |
Адаптер питания BURO BUM-0031T65 ручной 65W 12V-24V 11-CONNECTORS 1XUSB от сети/прикуривателя
HP 250 G6 1XN35EA i5-7200U 2.5-3.1GHz,DDR4 16GB,1TB,AMD Radeon 520 2GB,DVDRW,15.6" HD,Black
Швейная машина Janome 4120 QDC






Отзывов пока нет.