Соотношение сторон | 16:9 |
Вход для антенны и кабельного ТВ: (DVB-T/C)/(DVB-S/S2) | 2 |
ATV поддержка видео форматов | PAL/SECAM |
DTV поддержка видео форматов | MPEG-2H.264 |
Выходная мощность звука, Вт. | 2 x 10 |
Аудио выход для подключения наушников | есть |
Разрешение экрана Рх. | UHD 3840 х 2160 |
Вход / выход HDMI, шт. | 4 |
Вход USB | 2 |
PVR запись цифрового эфира | есть |
Time Shift (живая пауза) | есть |
Композитный вход AV | есть |
Компонентный вход (Y/Rb/PR) | есть |
Digital Audio выход | COAXIAL |
Встроенный цифровой тюнер | DVB-T /Т2 |
Встроенный спутникоый тюнер | DVB-S/S2 |
Количество цветов | 1.07 billion |
Вход VGA | — |
Автоматический поиск и настройка каналов | есть |
Родительский контроль | есть |
Часы и таймер включения / выключения | есть |
Источник питания | 110 — 240V 50 / 60 Hz |
Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | <0,5 |
Максимальное энергопотребление, Вт | 165 |
Пульт дистанционного управления | Ик — пульт |
Преимущества: | Wi-Fi |
LAN | |
Масса (нетто), кг | 16,9 |
Масса (брутто), кг | 21,9 |
Размеры с ножкой (В х Д х Ш), мм | 759,6 х 1243,3 х 219 |
Размеры без ножки (В х Д х Ш), мм | 715 х 1243,3 х 56,9 |
Габаритные размеры упаковки (В х Д х Ш), мм | 815 х 1380 х 205 |
LED-телевизор ARTEL 55 S9000 SMART
Соотношение сторон 16:9 Вход для антенны и кабельного ТВ: (DVB-T/C)/(DVB-S/S2) 2 ATV поддержка видео форматов PAL/SECAM DTV поддержка видео форматов MREG-2H.264 Выходная мощность звука, Вт. 2 x 10 Аудио выход для подключения наушников есть Разрешение экрана Рх. UHD 3840 х 2160 Вход / выход HDMI, шт. 4 Вход USB 2 PVR запись цифрового эфира есть Time Shift (живая пауза) есть Композитный вход AV есть Компонентный вход (Y/Rb/PR) есть Digital Audio выход COAXIAL Встроенный цифровой тюнер DVB-T /Т2 Встроенный спутникоый тюнер DVB-S/S2 Количество цветов 1.07 billion Вход VGA — Автоматический поиск и настройка каналов есть Родительский контроль есть Часы и таймер включения / выключения есть Источник питания 110 — 240V 50 / 60 Hz
66,426 сом
Отзывов пока нет.