Основные характеристики
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Полезный общий объем, л | 318 |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Общее количество ящиков | 3 |
| Материал корпуса | Металл Пластик |
| Тип управления | Электромеханический |
| Тип компрессора | Обычный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Климатический класс холодильника | N (от +16°С до +32°С) |
| Класс энергоэффективности | B |
| Годовой расход электроэнергии, кВт/год | 467 |
| Хладагент | R600a |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Сигнал открытой двери | Нет |
| Светодиодное освещение | Есть |
| Страна производства | Россия |
Холодильная камера
| Полезный объем холодильной камеры, л | 233 |
| Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
| Количество полок | 3 |
| Материал полок | Закаленное стекло |
Морозильная камера
| Полезный объем морозильной камеры, л | 85 |
| Система размораживания морозильной камеры | Ручная |
| Охлаждающая способность, кг в cутки | 2 |
| Автономное сохранение холода в морозильной камере, ч | 15 |
| Количество секций | 3 |
Дополнительные характеристики
| Цифровой дисплей | Нет |
| Ледогенератор | Нет |
| Диспенсер | Нет |
| Зона свежести | Нет |
Габариты
| Высота, см | 185 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 62 |
| Вес, кг | 65.3 |
Габариты упаковки
| Вес брутто, кг | 68.4 |
Посудомоечная машина VESTEL CDF8646 WS
DVD-R VERBATIM 4,7Gb 16xCake (43523)
Посудомоечная машина ELECTROLUX ESF9862ROX
Посудомоечная машина BEKO DSFS 4530 X
Посудомоечная машина Samsung DW50K4050BB/RS
Посудомоечная машина INDESIT DSR 15B3 RU
Посудомоечная машина HANSA ZWM 414 WH
Посудомоечная машина DAEWOO DDW-G1211L
Электрическая печь ARTEL MD4212 ECONOM








Отзывов пока нет.