| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Полезный общий объем, л | 318 |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Общее количество ящиков | 3 |
| Материал корпуса | Металл Пластик |
| Тип управления | Электромеханический |
| Тип компрессора | Обычный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Климатический класс холодильника | N (от +16°С до +32°С) |
| Класс энергоэффективности | B |
| Годовой расход электроэнергии, кВт/год | 467 |
| Хладагент | R600a |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Сигнал открытой двери | Нет |
| Светодиодное освещение | Есть |
| Страна производства | Россия |
| Полезный объем холодильной камеры, л | 233 |
| Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
| Количество полок | 3 |
| Материал полок | Закаленное стекло |
| Полезный объем морозильной камеры, л | 85 |
| Система размораживания морозильной камеры | Ручная |
| Охлаждающая способность, кг в cутки | 2 |
| Автономное сохранение холода в морозильной камере, ч | 15 |
| Количество секций | 3 |
| Цифровой дисплей | Нет |
| Ледогенератор | Нет |
| Диспенсер | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Высота, см | 185 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 62 |
| Вес, кг | 65.3 |
| Вес брутто, кг | 68.4 |
Janome 1225S
Вышивальная машина JANOME Memory Craft 350E
Швейная машина Janome My Excel 18W
Швейная машина Janome 102
бесшумная швейная машина Maqi Q1
Посудомоечная машина VESTEL CDF8646 WS
Электрическая плита BEKO CSE 57101 GW








Отзывов пока нет.