| Общие параметры | |
| Тип конструкции | полноразмерный с морозильником | 
| Модель | LG GA-B489SVQZ | 
| Основной цвет | белый | 
| Дополнительный цвет | нет | 
| Цвет, заявленный производителем | белый | 
| Основные характеристики | |
| Энергопотребление (кВтч/год) | 257 кВтч/год | 
| Мощность замораживания (кг/сутки) | 14 кг/сутки | 
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | 
| Система холодильного отделения | No Frost | 
| Зона свежести (нулевая камера) | есть | 
| Уровень шума (дБ) | 40 дБ | 
| Автономное сохранение холода (ч) | 12 ч | 
| Хладагент | R600a (изобутан) | 
| Мощность подключения | 170 Вт | 
| Подставка для яиц | есть | 
| Контейнер для льда | есть | 
| Подставка для бутылок | нет | 
| Объем | |
| Общий полезный объем (л) | 360 л | 
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 255 л | 
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 105 л | 
| Объем нулевой камеры (л) | нет | 
| Конструкция | |
| Количество камер | 2 | 
| Количество дверей | 2 | 
| Расположение морозильной камеры | снизу | 
| Материал внешнего покрытия | пластик, металл | 
| Материал полок | стекло | 
| Перевешиваемые двери | есть | 
| Индикация | |
| Дисплей | есть | 
| Вид дисплея | внешний | 
| Индикация температуры | есть | 
| Индикация отключения электропитания | визуальная | 
| Индикация открытой двери | визуальная | 
| Особенности | |
| Управление с мобильного устройства | нет | 
| Генератор льда | нет | 
| Суперзаморозка | есть | 
| Суперохлаждение | есть | 
| Режим «Отпуск» | нет | 
| Блокировка от детей | есть | 
| Антибактериальное покрытие | есть | 
| Инверторный компрессор | есть | 
| Второй компрессор | нет | 
| Дополнительно | формочка для льда, 2 подставки для яиц, LED подсветка ручки двери, количество балконов на дверке 4 шт., 4 полки расположены в холодильном отсеке, ящики для овощей, 3 выдвижных ящика в морозильном отделении | 
| Классы | |
| Класс энергопотребления | A++ | 
| Климатические классы | SN, ST | 
| Габариты и вес | |
| Ширина (см) | 59.5 см | 
| Высота (см) | 200 см | 
| Глубина (см) | 66.8 см | 
| Вес | 81 кг | 
| Ширина упаковки | 65.5 см | 
| Высота упаковки | 200.95 см | 
| Глубина упаковки | 74.5 см | 
		Крупная бытовая техника, Холодильники
		
	
			Холодильник LG GA-B489SVQZ
На морозильных камерах и фронтальных панелях холодильников часто размещаются «снежинки», обозначающие класс морозильной камеры.•* — показатель с одной «снежинкой» поддерживает минимальную температуру до — 6°С, подходящую только для короткого хранения продуктов, от 2 до 4 недель;•** — две «снежинки» соответствуют минимальной температуре -12°С обеспечивает недлительное хранение продуктов, от 2 до 8 месяцев;•*** — показатель дает возможность длительного хранения (до 1 года) и замораживания небольшого количества продуктов при температуре -18°С;•**** — показатель при минимальная температура ниже -24°С обеспечивает длительное хранение и замораживание большого количества продуктов.
59,599 сом
 
				 Встраиваемая духовка электрическая HANSA BOEA68209
Встраиваемая духовка электрическая HANSA BOEA68209 							 Встраиваемая духовка газовая HOTPOINT-ARISTON 7OFHG WH
Встраиваемая духовка газовая HOTPOINT-ARISTON 7OFHG WH 							 Мультиварка POLARIS PMC 0554D
Мультиварка POLARIS PMC 0554D 							 iPhone Xs Max 512 Gb (RAM 4 Gb) silver
iPhone Xs Max 512 Gb (RAM 4 Gb) silver 							 Встраиваемая духовка электрическая GORENJE BO 635E20W
Встраиваемая духовка электрическая GORENJE BO 635E20W 							 Встраиваемая духовка электрическая BEKO BIC 22100 X
Встраиваемая духовка электрическая BEKO BIC 22100 X 							 Встраиваемая духовка электрическая HANSA BOEG68413
Встраиваемая духовка электрическая HANSA BOEG68413 							 Janome 1547
Janome 1547 							 
                



 
	    



 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				
Отзывов пока нет.