ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во игл | 2 | Кол-во ниток | 5 | |||
Прошиваемые материалы | легкие / средние | Тип продвижения | нижнее | |||
Тип платформы | плоская | Тип смазки | автоматическая | |||
Габариты/вес упаковки | 525*360*510 мм / 35.88 кг | Автоматические функции | позиционер иглы | |||
Максимальная скорость шитья (ст/мин) | 5500 | Межигольное расстояние (мм) | 5 | |||
Длина стежка (мм) | 3,8 | Высота подъема лапки (мм) | 6 | |||
Система иглы | dсx27 №90 (#14) | Дифференциальная подача | для сборки 1:2 / для растяжения 1:0,7 |
Промышленные швейные машины, Швейное оборудование
Оверлок ZOJE ZJ-893
Availability:
Нет в наличии
Пятиниточная краеобметочная швейная машина оверлок, расстояние между иглами 5 мм, ширина обметки 5 мм, скорость встроенного в голову сервомотора5500 об/мин, предназначен для обработки средних и тонких материалов.
31,000 сом
Нет в наличии
Отзывов пока нет.