| Диагональ экрана, дюйм | 55 |
| Разрешение экрана, px | 3840×2160 Ultra HD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Поддержка технологии «SMART TV» | Есть |
| Поддержка Wi-Fi | Есть |
| Поддержка 3D | Нет |
| Тип матрицы дисплея | LED |
| Прогрессивная развертка | Есть |
| Тип экрана | Изогнутый |
| Частота обновления, Гц | 100 |
| Операционная система | Tizen |
| Потребляемая мощность, Вт | 150 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Страна производства | Россия |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность, Вт | 20 |
| Объемное звучание | Есть |
| Декодеры аудио | Dolby Digital |
| Поддержка HDR | Есть |
| Количество тюнеров | 1 |
| Диапазоны цифрового тюнера | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| HDMI | 3 |
| USB | 2 |
| Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | 1 |
| Композитный вход (AV) | 1 |
| Вход для стандартной антенны (RF) | Нет |
| CI (PCMCIA) слот | 1 |
| LAN | 1 |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | 1 |
| Функции и особенности | Воcпроизведение с USB Таймер сна |
| Высота с подставкой, см | 79.3 |
| Высота без подставки, см | 71.4 |
| Ширина, см | 123.6 |
| Глубина с подставкой, см | 26.1 |
| Глубина без подставки, см | 10.4 |
| Вес с подставкой, кг | 18.1 |
| Вес без подставки, кг | 17.8 |
| Высота упаковки, см | 85 |
| Ширина упаковки, см | 139 |
| Глубина упаковки, см | 18 |
Холодильник BEKO RCSK 379 M21S
Швейная машина Janome 450MG
Холодильник BEKO RCSK 250 M00W
Samsung G532FD
Холодильник BEKO TS190320
Холодильник BOSCH KGV36XL2AR
Швейная машина Janome MX 77
Холодильник BEKO RDSK 280 M00S
Вышивальная машина JANOME Memory Craft 350E
Холодильник BOSCH KGN39SA10R
Холодильник BEKO CNKL7356EC0X
Кофемолка LUMME LU-2601 синий топаз
Утюг PANASONIC NI-E510TDTW
Утюг BOSCH TDA3024030
LED-телевизор LG 55LH604V CH












Отзывов пока нет.