| Диагональ экрана, дюйм | 55 | 
| Разрешение экрана, px | 3840×2160 Ultra HD | 
| Соотношение сторон | 16:9 | 
| Поддержка технологии «SMART TV» | Есть | 
| Поддержка Wi-Fi | Есть | 
| Поддержка 3D | Нет | 
| Тип матрицы дисплея | LED | 
| Прогрессивная развертка | Есть | 
| Тип экрана | Изогнутый | 
| Частота обновления, Гц | 100 | 
| Операционная система | Tizen | 
| Потребляемая мощность, Вт | 150 | 
| Класс энергоэффективности | A | 
| Страна производства | Россия | 
| Количество динамиков | 2 | 
| Мощность, Вт | 20 | 
| Объемное звучание | Есть | 
| Декодеры аудио | Dolby Digital | 
| Поддержка HDR | Есть | 
| Количество тюнеров | 1 | 
| Диапазоны цифрового тюнера | DVB-C   DVB-S2 DVB-T2  | 
| HDMI | 3 | 
| USB | 2 | 
| Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | 1 | 
| Композитный вход (AV) | 1 | 
| Вход для стандартной антенны (RF) | Нет | 
| CI (PCMCIA) слот | 1 | 
| LAN | 1 | 
| Цифровой аудиовыход (оптический) | 1 | 
| Функции и особенности | Воcпроизведение с USB   Таймер сна  | 
| Высота с подставкой, см | 79.3 | 
| Высота без подставки, см | 71.4 | 
| Ширина, см | 123.6 | 
| Глубина с подставкой, см | 26.1 | 
| Глубина без подставки, см | 10.4 | 
| Вес с подставкой, кг | 18.1 | 
| Вес без подставки, кг | 17.8 | 
| Высота упаковки, см | 85 | 
| Ширина упаковки, см | 139 | 
| Глубина упаковки, см | 18 | 
				
LED-телевизор ARTEL 55 S9000 SMART 							
                











				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
Отзывов пока нет.