| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Полезный общий объем, л | 278 |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Общее количество ящиков | 3 |
| Материал корпуса | Металл Пластик |
| Тип управления | Электромеханический |
| Тип компрессора | Обычный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Климатический класс холодильника | N (от +16°С до +32°С) |
| Класс энергоэффективности | B |
| Годовой расход электроэнергии, кВт/год | 445 |
| Хладагент | R600a |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Сигнал открытой двери | Нет |
| Светодиодное освещение | Есть |
| Страна производства | Россия |
| Полезный объем холодильной камеры, л | 193 |
| Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
| Количество полок | 3 |
| Материал полок | Закаленное стекло |
| Полезный объем морозильной камеры, л | 85 |
| Система размораживания морозильной камеры | Ручная |
| Охлаждающая способность, кг в cутки | 2 |
| Автономное сохранение холода в морозильной камере, ч | 15 |
| Количество секций | 3 |
| Цифровой дисплей | Нет |
| Ледогенератор | Нет |
| Диспенсер | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Высота, см | 167 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 62 |
| Вес, кг | 60 |
| Вес брутто, кг | 63.3 |
Утюг BOSCH TDA 3024110
Фен BOSCH PHD-5767
Утюг PHILIPS GC-1026
Утюг BRAUN TS 715 CH
Janome 423
Коверлок Merrylock 3000CL
USB флеш A-DATA 16GB UV100 синий
Утюг BRAUN TS 515
Стиральная машина INDESIT IWSD 5085 (cis)
Холодильник BEKO DS 333020 S
FM-трансмиттер INTEGO FM-110
Стиральная машина INDESIT BTW A5851 (RF)
Пятиниточный оверлок Maqi X1
Холодильник BEKO RCNK 365 E20ZS
Холодильник BEKO TS190320
Комбинированная плита DE LUXE 5040.20гэ(кр)ЧР
Холодильник DON R-291 002 (003) B белый 326л
Очиститель воздуха Xiaomi Mi Air Purifier 2S








Отзывов пока нет.