Тип духовки : | электрическая |
---|---|
Вид духовки : | полноразмерная |
Высота, см : | 59.5 |
Ширина, см : | 59.5 |
Глубина, см : | 57.5 |
Габариты (В х Ш х Г), см : | 59.5 х 59.5 х 57.5 |
Ниша для встраивания (В х Ш х Г), см : | 60 х 56 х 56 |
Объем (л) : | 65 |
Серия : | Quadrum |
---|---|
Цвет : | черный |
Цвет панели управления : | нержавеющая сталь |
Фурнитура : | нержавеющая сталь |
Количество режимов нагрева : | 8 |
---|---|
Верхний жар + нижний жар : | Да |
Верхний жар + нижний жар + конвекция : | Да |
Верхний жар + гриль : | Да |
Нижний жар : | Да |
Гриль : | электрический |
Гриль + конвекция : | Да |
Быстрый нагрев : | Да |
---|---|
Размораживание : | Да |
Подсветка : | есть, лампа накаливания |
Рецепты на внутреннем стекле дверцы : | Да |
Программатор : | электронный Easy Control |
---|---|
Переключатели : | поворотные |
Дисплей : | электронный |
Индикация работы духовки : | световая |
Таймер : | электронный |
Дверца духовки : | съемная, откидная |
---|---|
Количество стекол дверцы духовки : | 3 |
Внутреннее стекло : | съемное |
Очистка духовки : | традиционная, легко очищающаяся эмаль |
Направляющие : | хромированные |
Противни : | Глубокий противень, Противни ProCook |
Решетка для жарки : | Да |
Охлаждение : | Холодный фронт Cool Front, Система I-Cool |
---|
Нижний электрический нагреватель (кВт) : | 1.1 |
---|---|
Верхний электрический нагреватель (кВт) : | 0.9 |
Электрический гриль (кВт) : | 2 |
Освещение (Вт) : | 25 |
Номинальная мощность (кВт) : | 2.9 |
Класс энергопотребления : | А |
---|---|
Потребление электроэнергии, кВт/ч : | 0.99 |
Максимальная рабочая температура (С) : | 250 |
Вес, кг : | 32.4 |
Страна производитель: | Польша |
---|
Отзывов пока нет.